圆柱形电池是一种常见的电池类型,广泛应用于各种电子产品中。圆柱形电池的尺寸和容量是两个重要的参数,它们直接影响到电池的性能和使用寿命。下面是一个圆柱形电池尺寸与容量对照表,供大家参考。
电池尺寸 | 直径(mm) | 高(mm) | 容量(mAh) |
10440 | 10 | 44 | 2000 |
14500 | 14 | 50 | 3000 |
18500 | 14 | 50 | 2040 |
18650 | 18 | 65 | 3500 |
21700 | 21 | 70 | 4000 |
26650 | 26 | 65 | 5000 |
32170 | 32 | 170 | 6500 |
34170 | 34 | 170 | 7500 |
34185 | 34 | 185 | 8500 |
35185 | 35 | 185 | 9500 |
35700 | 35 | 70 | 10500 |
39185 | 39 | 185 | 12500 |
42185 | 42 | 185 | 14500 |
43185 | 43 | 185 | 16500 |
以上表格中的数据仅供参考,实际产品尺寸和容量可能因品牌、生产工艺等因素而有所不同。在选择圆柱形电池时,建议根据具体的产品需求和规格要求进行选择,并参考相关品牌和生产商提供的技术规格和参数。