一、厂家标准代码
锂电池厂家通常会使用一些标准代码来表示不同型号的电池。下表列出了一些主要厂家的标准代码及其对应的电池型号。
厂家 | 标准代码 | 电池型号 |
ATL | BL | LP-E10, BL-4CT, BL-4D |
BYD | FE、GY | FE-H1G, GY-LFP26650P |
LG | AB、DB、HB、MB、UB | AB463651BU, DB-L80, HB6, MB810, UB820 |
Panasonic | CG | CGR18650HG, CGA103450A |
Samsung | ICR、ICP、ICR、INR、LCO | ICR18650-26F, ICP103450E, ICR14500, INR18650-25R,LCO26650 |
二、电芯结构类型代码
锂电池电芯按照结构可以分为多种类型,每种类型都有相应的代码来表示,如下表所示。
代码 | 结构类型 |
CR | 圆柱形 |
PF | 管形 |
HC | 核心式圆柱形 |
FC | 扁平式圆柱形 |
CY | 圆形 |
FH | 管状扁平正方形形式 |
CC | 纽扣式 |
三、电芯尺寸代码
电芯尺寸代码包含了电芯的直径和长度,如下表所示。
代码 | 直径(mm) | 长度(mm) |
18650 | 18 | 65 |
26650 | 26 | 65 |
10440 | 10 | 44 |
14500 | 14 | 50 |
16340 | 16 | 34 |
四、电芯容量代码
电芯容量通常使用mAh为单位,如下表所示。
代码 | 容量(mAh) |
1000 | 1000 |
1500 | 1500 |
2000 | 2000 |
2500 | 2500 |
3000 | 3000 |
以上是锂电池常见的型号代码分类,了解这些代码有助于更好地了解锂电池的特点和性能,选择适合自己需求的电池。对于选择电池来说,除了型号代码,还需要关注电芯品牌、电芯数量等因素。